Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Andre Fatkhurohman
No Ujian : 01-714-001-8
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 8,40
2 Bahasa Inggris 8,00
3 Matematika 7,50
4 IPA 7,00
Jumlah 30,90
Rata-rata 7,72
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Marwan Prasetyo
No Ujian : 01-714-002-7
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 7,40
2 Bahasa Inggris 8,80
3 Matematika 7,25
4 IPA 6,25
Jumlah 29,70
Rata-rata 7,42
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Teguh Gunadi
No Ujian : 01-714-003-6
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 7,00
2 Bahasa Inggris 8,00
3 Matematika 6,50
4 IPA 6,50
Jumlah 28,00
Rata-rata 7,00
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Sholeh Sugiarto
No Ujian : 01-714-006-3
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 8,20
2 Bahasa Inggris 7,00
3 Matematika 6,50
4 IPA 5,75
Jumlah 27,45
Rata-rata 6,86
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Lisa Evi Liyantini
No Ujian : 01-714-008-9
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 8,00
2 Bahasa Inggris 7,80
3 Matematika 6,75
4 IPA 4,75
Jumlah 27,30
Rata-rata 6,82
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Sri Lestari
No Ujian : 01-714-009-8
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 7,40
2 Bahasa Inggris 7,60
3 Matematika 7,00
4 IPA 7,50
Jumlah 29,50
Rata-rata 7,37
Dinyatakan:
LULUS
Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010
Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Nomor : 061/A/Kamad.MTs/Has1/V/2010
Lamp : -
Hal : Pengumuman Kelulusan
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali
Peserta didik Kelas IX MTs Hasanuddin I Semarang
di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teriring do’a dan ucapan syukur kehadirat Illahi Robbi, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2010 tentang laporan hasil Ujian Nasional MTs. Hasanuddin I tahun ajaran 2009/2010, maka peserta didik di bawah ini:
Nama : Ari Budiyanto
No Ujian : 01-714-010-7
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh:
No Mata Pelajaran Nilai
1 Bahasa Indonesia 7,80
2 Bahasa Inggris 7,40
3 Matematika 7,50
4 IPA 6,00
Jumlah 28,70
Rata-rata 7,17
Dinyatakan:
LULUS
1. Demikian Pengumuman ini kami buat ,untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 7 Mei 2010 Kepala Madrasah
Hadi Susilo, S.Pd.I
Selasa, 11 Mei 2010
Nilai UN
| DAFTAR NILAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UJIAN NASIONAL, UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDART NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAN UJIAN PRAKTEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MTs HASANUDDIN I SEMARANG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NO. UJIAN | NAMA | MATA PELAJARAN | Jml | Rata2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Indo | B. Ing | Mat | IPA | Qurdis | Aqidah | Fikih | SKI | B. Arab | Aswaja | PKn | B. Jawa | IPS | Ket | Seni B. | TIK | Penjas | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | T | P | T | T | P | T | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||
| 1 | 01-714-001-8 | ANDRE FATKHUROHMAN | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 8,40 | 7,50 | 6,00 | 6,40 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 7,51 | 196,01 | 7,26 |
| 2 | 01-714-002-7 | MARWAN PRASETYO | 7,40 | 8,00 | 8,80 | 7,50 | 7,25 | 6,25 | 7,50 | 6,30 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 191,00 | 7,07 |
| 3 | 01-714-003-6 | TEGUH GUNADI | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 6,20 | 8,00 | 8,80 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 7,40 | 202,30 | 7,49 |
| 4 | 01-714-004-5 | RIRIN ANGGUN SULISTYAWATI | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01-714-005-4 | ERWAN WIJAYANTO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01-714-006-3 | SHOLEH SUGIARTO | 8,20 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 5,75 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 188,20 | 6,97 |
| 7 | 01-714-007-2 | ABDAN SALAM | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01-714-008-9 | LISA EVI LIYANTINI | 8,00 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 6,75 | 4,75 | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 195,30 | 7,23 |
| 9 | 01-714-009-8 | SRI LESTARI | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,00 | 8,60 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 187,95 | 6,96 |
| 10 | 01-714-010-7 | ARI BUDIYANTO | 7,80 | 8,00 | 7,40 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 7,60 | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,20 | 6,50 | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,75 | 191,55 | 7,09 |
| Semarang, 7 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadi Susilo, S.Pd.I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lulus 100%
MTs Hasanuddin I Semarang pada tahun ajaran 2009/2010 tingkat kelulusannya 100%
dengan nilai 31,99
dengan nilai 31,99
Rabu, 14 April 2010
Alamat SMP/MTs Semarang
| DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) DAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) SE KOTA SEMARANG | |||||||||
| TAHUN AJARAN 2010/2011 | |||||||||
| No. | Nomor Statistik | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Kecamatan | Nomor | Nama Kepala Sekolah | N I P |
| Sekolah ( NSS ) | Telpon | ||||||||
| 1 | 201036306001 | 20328861 | SMP Negeri 01 | Jl Ronggolawe | Gisikdrono | Smg.Barat | 7606340 | Drs.Subagyo | 131866704 |
| 2 | 201036305002 | 20328860 | SMP Negeri 02 | Jl Brigjen Katamso No. 14 | Karangtempel | Smg.Timur | 8414168 | Drs.Sutomo,A.Md. | 130910539 |
| 3 | 201036306003 | 20328859 | SMP Negeri 03 | Jl Mayjen DI Panjaitan No. 58 | Brumbungan | Smg.Tengah | 3519955 | Dra.Roch Mulyati,M.Si. | 131630568 |
| 4 | 201036308004 | 20337597 | SMP Negeri 04 | Jl Tambak Dalam I | Sawah Besar | Gayamsari | 6594784-7079322 | Dra.Erna K, Rahayu,MM | 131415202 |
| 5 | 201036304005 | 20328858 | SMP Negeri 05 | Jl Sultan Agung | Wonotingal | Candisari | 8315140 | Suharto,S.Pd,MM | 130799730 |
| 6 | 201036308006 | 20328857 | SMP Negeri 06 | Jl Pattimura No. 9 | Kebon Agung | Smg.Timur | 3544024 | Sri Sarmini,S.Pd,M.Pd. | 131786592 |
| 7 | 201036307007 | 20328856 | SMP Negeri 07 | Jl Imam Bonjol No. 191-A | Pindrikan Kidul | Smg.Tengah | 3540213 | Hj.Tri Sulasmiyati,S.Pd. | 131913626 |
| 8 | 212337402004 | 20328855 | SMP Negeri 08 | Jl Cinde Raya No. 18 | Jomblang | Candisari | 8315851 | Drs.Nusantara ,MM | 131786195 |
| 9 | 201036305009 | 20328854 | SMP Negeri 09 | Jl Sendangguwo Timur No. 2 | Gemah | Pedurungan | 6715326-6723500 | H.M.Suyadi SH,S.Pd.MM | 130792359 |
| 10 | 201036305010 | 20328840 | SMP Negeri 10 | Jl Menteri Supeno No. 1 | Mugas Sari | Smg.Selatan | 8311526 | Drs.Djoko Suprayitno,S.Pd.MM | 130989220 |
| 11 | 201036304011 | 20328839 | SMP Negeri 11 | Jl Karangrejo Tengah IX | Karangrejo | Gajahmungkur | 8311762 | Arief Basuki,S.Pd.MM. | 130673260 |
| 12 | 201036304012 | 20328825 | SMP Negeri 12 | Jl Ace No. 42 Srondol Wetan | Srondol Wetan | Banyumanik | 7471763-7461755 | Drs.Parlin,M.Ag. | 131613473 |
| 13 | 201030303013 | 20328824 | SMP Negeri 13 | Jl Lamongan Raya | Sampangan | Gajahmungkur | 8316241 | Agus Setyono D.S.Pd,MM | 131577994 |
| 14 | 201036305014 | 20328823 | SMP Negeri 14 | Jl Panda Raya No. 2 | Palebon | Pedurungan | 6711674-7671806 | Dra.Does Ichnatun D.S. | 131569133 |
| 15 | 201036305128 | 20328822 | SMP Negeri 15 | Jl Supriyadi No. 72 | Kalicari | Pedurungan | 6720455 | Endang Triningsih,S.Pd.MM. | 130342448 |
| 16 | 201036301129 | 20328821 | SMP Negeri 16 | Jl Prof. Hamka | Ngaliyan | Ngaliyan | 7606676-7618848 | Drs.Sutrisno,S.Pd.MM. | 130672333 |
| 17 | 201036304130 | 20328820 | SMP Negeri 17 | Jl Gabeng Raya | Jangli | Tembalang | 8412614 | H.Suparwo,S.Pd. | 131429354 |
| 18 | 201036301017 | 20328819 | SMP Negeri 18 | Jl Purwoyoso I | Purwoyoso | Ngaliyan | 7603798 | Drs.Ringsung Suratno,M.Pd. | 130680693 |
| 19 | 201036397019 | 20331868 | SMP Negeri 19 | Jl Abdulrahman Saleh | Manyaran | Smg.Barat | 7607932 | Dra.Dwi Laswijati,MM | 131661133 |
| 20 | 201036309018 | 20328818 | SMP Negeri 20 | Jl Kapas Utara Raya II/2 | Gebangsari | Genuk | 6594074 | Swtiyo Budi,S.Pd,MM | 131265741 |
| 21 | 201036309005 | 20328959 | SMP Filial 20 | Jl Kapas Utara Raya II/2 | Karangroto | Genuk | 70776392 | Setiyo Budi,S.Pd. | 131265741 |
| 22 | 301036307004 | 20331869 | SMP Negeri 21 | Jl Karangrejo Raya No. 12 | Srondol Wetan | Banyumanik | 7471554 | H.SunaryoProdjo,M.Pd. | 131265360 |
| 23 | 201036302020 | 20328817 | SMP Negeri 22 | Jl Raya Gunungpati | Nongkosawit | Gunungpati | 6932266 | Drs.Puryadi | 131816906 |
| 24 | 201036302021 | 20328816 | SMP Negeri 23 | Jl Raya RM. HS Sastrowardoyo | Wonolopo | Mijen | 7711053 | Drs.S.Agung Nugroho | 132048860 |
| 25 | 201036502021 | 20331836 | SMP Filial 23 Bubakan | Jl Raya Mijen, Wonolopo | Kuncen Bubaan | Mijen | 70775946 | Drs.S.Agung Nugroho | 132048860 |
| 26 | 201036502022 | SMP Filial 23 Wonoplembon | Jl Raya Mijen, Wonolopo | Wonoplembon | Mijen | 70775947 | Drs.S.Agung Nugroho | 132048860 | |
| 27 | 201036303125 | 20328815 | SMP Negeri 24 | Jl Pramuka No. 1 | Sumurrejo | Gunungpati | 3921570 | Drs.Widodo,M.Pd. | 131265777 |
| 28 | 20337595 | SMP Terbuka 24 | Jl Pramuka No. 1 | Sumurrejo | Gunungpati | 3921570 | Drs.Widodo,M.Pd. | 131265777 | |
| 29 | 201036307132 | 20328826 | SMP Negeri 25 | Jl Kualamas Tanah Mas | Panggung Lor | Smg.Utara | 3541747-3513474 | Drs.Hariyanto Dwiyantoro,MM | 131616274 |
| 30 | 201036304132 | 20328827 | SMP Negeri 26 | Jl Mpu. Sendok II | Pudakpayung | Banyumanik | 7473102 | Drs.Tedjo Handoko,A.Md,MM | 130607808 |
| 31 | 201036304027 | 20328838 | SMP Negeri 27 | Jl Ngesrep Tmr Raya VI/A | Ngesrep | Banyumanik | 7471253 | Drs.Siswanto,S.Pd. | 131265381 |
| 32 | 201036301503 | 20328837 | SMP Negeri 28 | Jl Kyai Gilang | Mangkangkulon | Tugu | 8660680 | Teguh Waluyo,S.Pd,S.Pd,MM. | 131261420 |
| 33 | 201036302504 | 20331870 | SMP Negeri 29 | Jl Kedungmundu | Kedungmundu | Tembalang | 6714112 | Erna Listyati,S.Pd. | 130919912 |
| 34 | 201036307015 | 20328836 | SMP Negeri 30 | Jl Amarta 21 | Krobokan | Smg.Barat | 7604005 | Drs.Al Bekti Wisnu Tomo,MM | 131612974 |
| 35 | 201036307031 | 20328835 | SMP Negeri 31 | Jl Tambakharjo | Tambakharjo | Smg.Barat | 7609373 | ||
| 36 | 201036305032 | 20328834 | SMP Negeri 32 | Jl Ki Mangunsarkoro No.1 | Karangkidul | Smg.Tengah | 8412113 | L.Yekti Setyawati,S.Pd. | 131282270 |
| 37 | 201036307196 | 20328833 | SMP Negeri 33 | Jl Kompol R. Soekanto | Mangunharjo | Tembalang | 70799107 | Endang Sarwo Sri,S.Pd. | 130816569 |
| 38 | 201036305197 | 20328832 | SMP Negeri 34 | Jl Tlogomulyo | Tlogomulyo | Pedurungan | 6710574 | ||
| 39 | 221036307004 | 20328830 | SMP Negeri 36 | Jl Plampitan No. 35 | Bangunharjo | Smg.Tengah | 3544416 | Dra.Yuli Heriani,MM | 131754584 |
| 40 | 221036308002 | 20328829 | SMP Negeri 37 | Jl Sompok No. 43 | Peterongan | Smg.Selatan | 8446802 | Drs.R.Sutrisno | 131770207 |
| 41 | 202036306201 | 20331871 | SMP Negeri 38 | Jl Bubakan No. 29 | Purwodinatan | Smg.Tengah | 3544344-3566966 | Sri Puji Marimah Yuliana,S.Pd. | 131285229 |
| 42 | 201036300539 | 20328828 | SMP Negeri 39 | Jl Sompok No. 43-A | Peterongan | Smg.Selatan | 841540 | Drs.Eko Djatmiko,M.Pd. | 131102713 |
| 43 | 221036307005 | 20328814 | SMP Negeri 40 | Jl Suyudono No. 130 | Barusari | Smg.Selatan | 3553930 | Dra.Cicilia Sri Maryani | 131765511 |
| 44 | 201036302219 | 20331872 | SMP Negeri 41 | Jl Cepoko Utara | Cepoko | Gunungpati | 70712476 | Drs.Edy Sunarjo,M.Pd. | 131770247 |
| 45 | 204036308057 | 20328958 | SMP Advent | Jl MT. Haryono No. 478 | Sarirejo | Smg.Timur | 3513079 | Kristina Dewi S,S.Pd. | |
| 46 | 202036305179 | 20331837 | SMP Agus Salim | Jl Beruang Raya No. 50 | Gayamsari | Gayamsari | 6710682 | Dra.Nizam Uana,M.Ag | 150179131 |
| 47 | 204036305071 | 20328957 | SMP Agustinus | Jl Tentara Pelajar No. 70 | Lamper Kidul | Smg.Selatan | 8447039 | AM Setyaningsih,BA | |
| 48 | 204036309070 | 20328956 | SMP Al Fattah | Jl Masjid Terboyo No. 111 | Tambakrejo | Gayamsari | 6590371 | Noor Chabib | |
| 49 | 204036309525 | 20328955 | SMP Al Huda | Jl Sembungharjo | Bangetayu Wetan | Genuk | Drs.Kasturi,MM | ||
| 50 | 204036307058 | 20328954 | SMP Al Irsyad Al Islamiyah | Jl Petek | Dadapsari | Smg.Utara | 3511206 | Drs.Suratman | |
| 51 | 201036309174 | 20331839 | SMP Al Islam Bangetayu | Jl Bangetayu | Bangetayu Wetan | Genuk | 6584369 | Rohman Lutfi,S.Com. | |
| 52 | 202036307205 | 20331838 | SMP Al Islah | Jl Bukit Kencana Jaya No. 2 | Meteseh | Tembalang | 70241072 | Ismail,S.Ag. | |
| 53 | 204036003090 | 20328940 | SMP Al Islam Gunungpati | Jl Morokono | Gunungpati | Gunungpati | 6932346 | Drs.Sokeh | |
| 54 | 202036302210 | 20331840 | SMP Al Uswah | Jl Unnes Sumurjurang Km. 4 | Pakintelan | Gunungpati | 70244300 | Drs.H.Hasbullah | |
| 55 | 202036308180 | 20328812 | SMP At Thohiriyyah | Jl KH. Thohir | Pedurungan Lor | Pedurungan | 6707609 | Madarori,S.Pd. | |
| 56 | 202036303062 | SMP Alam Ar Ridho | Jl Bukit Kelapa Sawit I | Meteseh | Tembalang | 70374878 | Sigit Cayantoro,S.Si. | ||
| 57 | 202036311164 | 20331841 | SMP Bala Keselamatan | Jl Dr. Cipto No. 64-B | Bugangan | Smg.Timur | 3555732 | Dra.Any Setyowati | |
| 58 | 202036313109 | 20328798 | SMP Barunawati | Jl Ambarawa No. 2 | Smg.Utara | 3543261 | Drs.R.Harsono,M.Pd. | 131613472 | |
| 59 | 202036305120 | 20328797 | SMP Cinde | Jl Cinde Barat No. 27 | Jomblang | Candisari | 8442090 | Tri Laswi Kusumastuti,S.Pd. | 130792450 |
| 60 | 204636307203 | 20331842 | SMP Citischool | Jl Yos Sudarso No. 9 | Tawangsari | Smg.Barat | 7602015 | Drs.Edy Sujikan | |
| 61 | 202036307526 | 20331843 | SMP Dian Kartika | Jl Muradi Raya No. 25 | Kembangarum | Smg.Barat | 7604974 | Drs. Tonny Santoso | |
| 62 | 20436301115 | 20328795 | SMP Dondong Mangkang | Jl Raya Mangkang Km. 15 | Wonosari | Ngaliyan | 8663746 | Bamqolun | |
| 63 | 204036308514 | 20328794 | SMP Dr. Tjipto | Jl Raya Kridangga No. 1 | Rejosari | Smg.Timur | 3556996 | Endang Sri,S,B.Sc. | |
| 64 | 202036303121 | 20328793 | SMP Eka Sakti | Jl Karangrejo Raya No. 64 | Srondol Wetan | Banyumanik | 7473255 | Kasmuri,S.Pd.M.Pd. | |
| 65 | 202036307074 | 20328792 | SMP Ekarini | Jl.Pamularsih Dalam No.8 | Bojong Salaman | Smg.Barat | 7623267 | V.Sudiyanti | |
| 66 | 204036308144 | 20328791 | SMP Empu Tantular | Jl.Palebon Raya No.30 | Palebon | Pedurungan | 6706873 | Drs.Sri Mukti Ningsih | |
| 67 | 204036304041 | 20331844 | SMP Fransiskus | Jl.Teuku Umar No.16 | Jatingaleh | Candisari | 8317820 | Drs.G.Eko Djumino | |
| 68 | 202036314139 | 20331845 | SMP Gedongsongo | Jl.Gedongsongo Raya | Manyaran | Smg.Barat | 7614709 | Drs.Soemardiyanto | |
| 69 | 20203606123 | 20328790 | SMP H. Isriati Baiturrahman | Jl.Abdulrahman Saleh No.285 | Kalipancur | Ngaliyan | 7618268 | Dra.Hj.Sri Tantowiyah,M.Pd. | 150186181 |
| 70 | 204036307065 | 20331846 | SMP Hasanuddin 01 | Jl.Gondomono No.15 | Panggung Kidul | Smg.Utara | 3540753 | TH.Widjiawati | |
| 71 | 204036306068 | 20331848 | SMP Hasanuddin 02 | Jl.Seteran Utara No.2 | Miroto | Smg.Tengah | 3517643 | Hj.Chimyatun,BA. | 150210350 |
| 72 | 204036306102 | 20331849 | SMP Hasanuddin 03 | Jl.KH.Wahid Hasyim No.390 | Kauman | Smg.Tengah | 3551327 | YunianaLidiastuti,A.Md. | 131386967 |
| 73 | 204036302111 | 20328788 | SMP Hasanuddin 04 | Jl.Cangkiran | Cangkiran | Mijen | (0294)572087 | Drs.Abdul Hamid | |
| 74 | 20403609140 | 20331850 | SMP Hasanuddin 05 | Jl.Kauman Rt.02/Rw.03 | Mangkang Wetan | Tugu | 8660109 | Achmad Sodik,S.Pd. | |
| 75 | 202036301175 | 20331851 | SMP Hasanuddin 06 | Jl.Raya Tugu Km 9 | Tugurejo | Tugu | 7610772 | Tri Nugroho,S.Pd. | |
| 76 | 204036301516 | 20331852 | SMP Hasanuddin 07 | Jl.Kauman No.01 | Podorejo | Ngaliyan | 70791880 | M.Zuhdi Amin,S.Ag. | |
| 77 | 204036309517 | 20331853 | SMP Hasanuddin 08 | Jl.Raya Kaligawe Km 5,6 | Terboyo Wetan | Genuk | 6582985 | H.Sujarwo,SH. | |
| 78 | 204301528 | 20331847 | SMP Hasanuddin 10 | Jl.Sedayu Tugu | Sembungharjo | Genuk | 6583042 | Munadi,B.Sc. | |
| 79 | 204036307107 | 20331854 | SMP Ibu Kartini | Jl.Imam Bonjol No.193 | Pindrikan Kidul | Smg.Tengah | 3515441 | Sutiyono,S.Pd. | |
| 80 | 204036308039 | 20328787 | SMP Institut Indonesia | Jl.Taman Maluku No.19 | Karangtempel | Smg.Timur | 8318434 | Dra.Attieka | |
| 81 | 202036303212 | 20331855 | SMP Is. Al Azhar 14 | Jl.Klentengsari No.1 | Pedalangan | Banyumanik | 7476158-7476157 | Dra.Erni Noormajasari | |
| 82 | 202036313213 | 20331856 | SMP Is. Al Kautsar | Jl.Brotojoyo Barat No.3 | Panggung Kidul | Smg.Utara | 3515155 | Dra.Ernie Noormajasari | |
| 83 | 202036307097 | 20328781 | SMP Is. Nudia | Jl.Kenconowungu IV No.18 | Karangayu | Smg.Barat | 7622352 | Drs.HM.Tauhid,M.Si. | 131595912 |
| 84 | 202036307221 | 20331857 | SMP Is. Nurul Huda | Jl.KH.Zuhdi No.10 | Meteseh | Tembalang | 70799919 | Murni,S.Ag. | |
