| DAFTAR NILAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UJIAN NASIONAL, UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDART NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAN UJIAN PRAKTEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MTs HASANUDDIN I SEMARANG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NO. UJIAN | NAMA | MATA PELAJARAN | Jml | Rata2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Indo | B. Ing | Mat | IPA | Qurdis | Aqidah | Fikih | SKI | B. Arab | Aswaja | PKn | B. Jawa | IPS | Ket | Seni B. | TIK | Penjas | |||||||||||||||
| T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | T | P | T | T | P | T | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |||||
| 1 | 01-714-001-8 | ANDRE FATKHUROHMAN | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 8,40 | 7,50 | 6,00 | 6,40 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 7,51 | 196,01 | 7,26 |
| 2 | 01-714-002-7 | MARWAN PRASETYO | 7,40 | 8,00 | 8,80 | 7,50 | 7,25 | 6,25 | 7,50 | 6,30 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 191,00 | 7,07 |
| 3 | 01-714-003-6 | TEGUH GUNADI | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 6,20 | 8,00 | 8,80 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 7,40 | 202,30 | 7,49 |
| 4 | 01-714-004-5 | RIRIN ANGGUN SULISTYAWATI | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01-714-005-4 | ERWAN WIJAYANTO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01-714-006-3 | SHOLEH SUGIARTO | 8,20 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 5,75 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 188,20 | 6,97 |
| 7 | 01-714-007-2 | ABDAN SALAM | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01-714-008-9 | LISA EVI LIYANTINI | 8,00 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 6,75 | 4,75 | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 195,30 | 7,23 |
| 9 | 01-714-009-8 | SRI LESTARI | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,00 | 8,60 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 187,95 | 6,96 |
| 10 | 01-714-010-7 | ARI BUDIYANTO | 7,80 | 8,00 | 7,40 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 7,60 | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,20 | 6,50 | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,75 | 191,55 | 7,09 |
| Semarang, 7 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadi Susilo, S.Pd.I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 11 Mei 2010
Nilai UN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar