| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||
| REHAB GEDUNG MTs HASANUDDIN I SEMARANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||
| NO | JENIS PEKERJAAN | SAT | VOL | HARGA (Rp) | JUMLAH (Rp) |
| I. | PEKERJAAN BONGKAR PASANG | ||||
| JENDELA | |||||
| 1 | Material : | ||||
| a. Bata Merah | Buah | 300 | 600,00 | 180.000,00 | |
| b. Kusen | Buah | 9 | 600.000,00 | 5.400.000,00 | |
| c. Daun Pintu | Buah | 9 | 600.000,00 | 5.400.000,00 | |
| d. Kaca Nako | Buah | 100 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah I | 23.080.000,00 | ||||
| II. | PEKERJAAN BONGKAR PASANG | ||||
| ATAP TERNIT | |||||
| 1 | Ternit/atap | Pak | 20 | 95.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2 | Genteng Kodok | Buah | 200 | 1.600,00 | 320.000,00 |
| 3 | Paku | Kilo | 15 | 20.000,00 | 300.000,00 |
| 4 | Kayu Usuk 5X7 (kruing) | Batang | 50 | 80.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5 | Reng Gantung 2X3 | Batang | 25 | 10.000,00 | 250.000,00 |
| 6 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah II | 8.870.000,00 | ||||
| III. | PEKERJAAN PASANG KERAMIK | - | |||
| 1 | Pasir Muntilan | m2 | 200 | 200.000,00 | 40.000.000,00 |
| 2 | Semen | Sak | 100 | 50.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3 | Keramik | M3 | 200 | 50.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah III | 57.100.000,00 | ||||
| IV. | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
| 1 | Cat Tembok | Pil | 40 | 250.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2 | Plamir | Bungkus | 100 | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah IV | 13.100.000,00 | ||||
| V. | PEKERJAAN PASANG TALANG AIR | - | |||
| 1 | Material : | - | |||
| a. Pralon | Meter | 20 | 250.000,00 | 5.000.000,00 | |
| b. Papan | Buah | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 | |
| c. Seng | Meter | 20 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 2 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah V | 8.700.000,00 | ||||
| VI. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | - | |||
| 1 | Pasang titik Lampu | Titik | 9 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 2 | Pasang TL 40 Watt | Buah | 9 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| 3 | Pasang Stop Kontak | Buah | 9 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| 4 | Kabel | Meter | 50 | 5.000,00 | 250.000,00 |
| 5 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah VI | 4.150.000,00 | ||||
| VII. | PENAMBAHAN SARANA | - | |||
| 1 | Pembelian Komputer | Unit | 6 | 7.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| 2 | Pembelian Printer | Unit | 2 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 3 | Pembelian Meja Kursi | Unit | 41 | 500.000,00 | 20.500.000,00 |
| 4 | Pembelian LCD Proyektor | Unit | 3 | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 5 | Upah | - | |||
| a. Tukang | Hari | 20 | 60.000,00 | 1.200.000,00 | |
| b. Kenek | Hari | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| Jumlah VII | 85.000.000,00 | ||||
| Jumlah Sementara | 200.000.000,00 | ||||
| Antisipasi kenaikan 10% | 20.000.000,00 | ||||
| Jumlah Total | 220.000.000,00 | ||||
Minggu, 11 April 2010
RAB MTs
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar